UV index today across the United States
Highest now, forecast: New Orleans Low
No protection needed for most people.
Showing the forecast for the current hour; there is no measured UV source for the United States.Showing the highest level forecast for today, in each city's own day.Showing the UV index tomorrow: the highest level forecast in each city's own day. Every figure is also in the table below.
UV index today and tomorrow across the United States
| City | Now (forecast) | Peak today | Tomorrow |
|---|---|---|---|
| New Orleans | 0.0Low | 6.1High | 5.8High |
| El Paso | 0.0Low | 6.0High | 6.3High |
| Tampa | 0.0Low | 5.9High | 5.7High |
| Tucson | 0.0Low | 5.8High | 6.1High |
| Austin | 0.0Low | 5.7High | 5.4Moderate |
| Atlanta | 0.0Low | 5.5High | 4.9Moderate |
| Dallas | 0.0Low | 5.3Moderate | 4.9Moderate |
| Albuquerque | 0.0Low | 5.3Moderate | 5.6High |
| Houston | 0.0Low | 5.2Moderate | 3.6Moderate |
| Mesa | 0.0Low | 5.2Moderate | 5.4Moderate |
| Phoenix | 0.0Low | 5.2Moderate | 5.4Moderate |
| Miami | 0.0Low | 5.2Moderate | 6.6High |
| Jacksonville | 0.0Low | 5.2Moderate | 4.1Moderate |
| San Diego | 0.0Low | 5.1Moderate | 4.9Moderate |
| Charlotte | 0.0Low | 5.1Moderate | 4.1Moderate |
| Long Beach | 0.0Low | 4.9Moderate | 4.7Moderate |
| Arlington | 0.0Low | 4.9Moderate | 4.8Moderate |
| Fort Worth | 0.0Low | 4.9Moderate | 4.8Moderate |
| Raleigh | 0.0Low | 4.9Moderate | 3.7Moderate |
| Los Angeles | 0.0Low | 4.8Moderate | 4.5Moderate |
| Las Vegas | 0.0Low | 4.8Moderate | 4.3Moderate |
| Nashville | 0.0Low | 4.8Moderate | 4.1Moderate |
| Colorado Springs | 0.0Low | 4.7Moderate | 3.8Moderate |
| Tulsa | 0.0Low | 4.5Moderate | 4.6Moderate |
| Virginia Beach | 0.0Low | 4.5Moderate | 4.3Moderate |
| San Antonio | 0.0Low | 4.4Moderate | 5.2Moderate |
| Denver | 0.0Low | 4.3Moderate | 3.4Moderate |
| Oklahoma City | 0.0Low | 4.3Moderate | 4.9Moderate |
| Fresno | 0.0Low | 4.2Moderate | 3.9Moderate |
| Memphis | 0.0Low | 4.1Moderate | 4.6Moderate |
| Washington | 0.0Low | 4.1Moderate | 3.9Moderate |
| Baltimore | 0.0Low | 4.0Moderate | 3.8Moderate |
| Louisville | 0.0Low | 3.9Moderate | 3.9Moderate |
| Philadelphia | 0.0Low | 3.9Moderate | 3.7Moderate |
| New York | 0.0Low | 3.7Moderate | 3.3Moderate |
| Columbus | 0.0Low | 3.6Moderate | 2.9Moderate |
| Indianapolis | 0.0Low | 3.5Moderate | 3.6Moderate |
| Sacramento | 0.0Low | 3.5Moderate | 3.8Moderate |
| Oakland | 0.0Low | 3.4Moderate | 3.8Moderate |
| Boston | 0.0Low | 3.3Moderate | 3.2Moderate |
| San Jose | 0.0Low | 3.2Moderate | 3.9Moderate |
| Kansas City | 0.0Low | 3.2Moderate | 3.2Moderate |
| Detroit | 0.0Low | 2.9Moderate | 2.5Low |
| Chicago | 0.0Low | 2.7Moderate | 3.1Moderate |
| Wichita | 0.0Low | 2.6Moderate | 4.3Moderate |
| Omaha | 0.0Low | 2.4Low | 3.0Moderate |
| Milwaukee | 0.0Low | 1.9Low | 2.9Moderate |
| Minneapolis | 0.0Low | 1.4Low | 1.8Low |
| Seattle | 0.0Low | 1.3Low | 1.1Low |
| Portland | 0.0Low | 0.7Low | 1.3Low |
Sorted by the current level, highest first, then by today's peak. There is no measured UV source for the United States, so “now” is the forecast for the current hour rather than a measurement. Every figure carries its own band. Peak figures are the highest the UV index reaches in that city’s own day; a dash means the forecast does not cover it.
What the UV index numbers mean
Forecast: US Environmental Protection Agency. About the EPA UV Index.
Forecast peaks contain modified Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use of this information.
Made with Natural Earth.